Plätze
Belegungsplan
Freie Plätze der nächsten sieben Tage – ohne Anmeldung. Tippe auf eine Stunde, um sie als Mitglied direkt zu buchen.
| Uhr | Mo9.11. | Di10.11. | Mi11.11. | Do12.11. | Fr13.11. | Sa14.11. | So15.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | · | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 09:00 | · | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10:00 | · | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 19:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 20:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Die Zahl ist die Menge freier Plätze, – heißt belegt oder gesperrt. Tippe auf eine Stunde, um sie zu buchen – oder auf einen Tag, um zu sehen, welche Plätze frei sind.